TK6204‐60 (55)‐2.5 Chambres à rouleaux transportateurs en acier estampillé avec kit d'étanchéité labyrinthique pour l'industrie minière
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Attribut: | Personnalisable | Mots clés: | Équipement minier robuste |
|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau: | 63 mm | Diamètre de la bride: | 84 mm |
| Diamètre du boîtier: | 153mm | Caractéristique: | Longue durée de vie, haute précision, faible bruit |
| pièces de turbo: | boîtier de roulement | Type de lubrification: | Graisse lubrifiée |
| Échantillon gratuit: | Disponible | Type d'étanchéité: | Joint en caoutchouc |
| Diamètre du tuyau: | 152mm | Diamètre de l'oreille: | 20 millimètres |
| Équilibrage: | Équilibrage dynamique |
Les roulements de roulement à rouleaux de convoyeur en acier TK6204‐60 (55)‐2.5
Avec un kit d'étanchéité labyrinthe pour l'industrie minière
Ce boîtier de roulement TK6204-60 (55)-2.5 est imprimé avec précision en acier SPHC et est livré avec un kit d'étanchéité labyrinthique, vous donnant une résistance à la poussière,un boîtier à faible entretien qui s'adapte parfaitement aux rouleaux de rouleaux de convoyeurConstruit pour un service de convoyeur à bande continue, il offre un alignement stable et une longue durée de vie dans les applications minières, d'agrégat et de manutention de matériaux.Tailles personnalisées et marquage OEM disponibles sur demande.
Les spécifications
Le numéro de modèle: TK6204‐60 ((55)‐2.5
Matériau: acier estampillé SPHC
Le roulement approprié: 6204
Type de sceau: sceau labyrinthe TK
Application: rouleau à bande de convoyeur à vide
Fonction: résistant à la poussière, à l'eau, anti-contamination
Processus: estampage à profondeur de dessin de précision
| Réservoirs de roulement TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité: mm | ||||||||
| Le roulement | Diamètre de l'arbre | Une surdose. | - Un dépassement de poids. | Diamètre du forage supérieur | Diamètre du forage inférieur | Une surdose. | Profondeur | Épaisseur |
| 轴承 | 轴直径 | acier de tuyauterie | Siège de support | - Je ne sais pas. | 底部孔径 Le trou du fond | 轴承外径 | La profondeur | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | Le rapport de l'Agence | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | Le rapport de l'Agence | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | Le rapport de l'Agence | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3. Je vous en prie.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | Le rapport de l'Agence | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3. Je vous en prie.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | ||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | Le rapport de l'Agence | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | Le numéro 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | Le numéro 121/122 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | Le numéro 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | Le numéro 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | Le code de conduite | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Principaux avantages
Structure fiable d'étanchéité du labyrinthe TK, barrière de labyrinthe multicanal empêche la poussière, l'eau et le liquide de pénétrer dans la cavité du roulement.
L'acier SPHC est une matière première de Baosteel, d'une épaisseur stable, d'une résistance structurelle élevée, pas facile à se déformer sous une lourde charge.
L'estampage de haute précision, une bonne concentricité, réduit la résistance de rotation du rouleau et le bruit.
Fourniture en une pièce de boîtier + kit d'étanchéité, économisez votre temps de montage.
Fourniture directe d'usine, support OEM, logo et emballage personnalisés.


Application du projet
Nos boîtiers de roulement scellés de la série TK sont des pièces de rechange parfaites pour les rouleaux de roulement à vide de convoyeur.y compris le convoyeur minier, usine d'agrégats, chantier de charbon, usine de ciment, terminal portuaire et système de transport de céréales.



Emballage et livraison
Chaque boîtier de roulement avec un kit de scellés sera bien protégé. Un carton d'exportation standard ou une palette en bois sont disponibles. Nous pouvons organiser l'expédition maritime, aérienne ou express selon vos exigences.Temps de livraison rapide et capacité d'approvisionnement stable pour les commandes en vrac.



Personne de contact: Mr. Michael
Télégramme: 86-551-64391510