Réservoir de roulement à rouleaux de convoyeur avec pièces d'étanchéité plastiques
Basic Properties
Trading Properties
| Nom: | Boîtier de roulement à rouleaux de renvoi en acier | Matériel: | Acier |
|---|---|---|---|
| Application: | Rouleau de convoyeur | Échantillon: | disponible,Offert,gratuit |
| Structure: | joints relatifs | Taper: | Savoirs traditionnels/TKII/DTII/TKIII |
| emballer: | caisses en bois | Pensée: | 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 mm |
| Mettre en évidence | logement de roulement estampé sur mesure,Boîtier de roulement à rouleaux de convoyeur,logement de roulement étanche en plastique |
||
Logement de roulement estampé personnalisé mis à jour pour rouleau de convoyeur
précision, d'un bon brillant, sans cicatrices d'étirement ni bavures. Les matériaux en acier proviennent du groupe Shanghai Baosteel, qui est le meilleur
fabricant d'acier en Chine, la qualité est donc garantie.
Logement de roulement
1. Haute précision, bon brillant, faible tolérance
2. Matière première 100% de qualité de Shanghai Baoshan Iron&Steel
3. Pas de rayures ni de bavures
4. Accepte la personnalisation et le lettrage
Kits de joints de roulement
1. Toutes les structures populaires disponibles
2. Capacité de fournir des joints en plastique/métal/caoutchouc
3. Faible tolérance et bonne qualité
4. Personnaliser le matériau, la forme et le lettrage
Spécification :
Add. : No.1,Longmenling Road,Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, Chine |
|||||||||||||||||
| Logements de roulement TK | |||||||||||||||||
| Unité : mm | |||||||||||||||||
| Roulement | Diamètre extérieur du tuyau | Diamètre de l'arbre | Diamètre extérieur du logement de roulement | Diamètre intérieur supérieur | Diamètre intérieur inférieur | Diamètre extérieur du roulement | Profondeur | Épaisseur | Roulement | Diamètre extérieur du tuyau | Dm de l'arbre | Diamètre extérieur du logement de roulement | Diamètre intérieur supérieur | Diamètre intérieur inférieur | Diamètre extérieur du roulement | Profondeur | Épaisseur |
| 6204 | 63 | 20 | 59,5 | 47,1 | 35 | 47 | 42,5 | 2,5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72,1 | 45 | 72 | 49,3 | 3,0 |
| 76 | 72 | 2,5 | 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52,1 | 40 | 52 | 45 | 2,5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80,1 | 55 | 80 | 53 | 4,0 |
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | 114 | 109/110 | 4,0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90,1 | 65 | 90 | 55 | 4,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0 | 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0 | 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0 | 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0 | 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0 | 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0 | 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100,1 | 65 | 100 | 57 | 5,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 5,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 | 5,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | 159 | 152/153 | 5,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | 165 | 160 | 5,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | 168 | 161 | 5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | 176 | 170 | 5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | 178 | 172 | 5,0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | 194 | 188 | 5,0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | 219 | 213 | 5,0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110,1 | 70 | 110 | 59 | 5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | 165 | 160 | 5,0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | 168 | 161 | 5,0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72,1 | 46 | 72 | 49,3 | 3,0 | 176 | 170 | 5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 3,0 | 178 | 172 | 5,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3,0 | 194 | 188 | 5,0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5,0 | |||||||||||||||
1). Roulement size: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310
2). Logement de roulement type: logement embouti, logement de roulement en fonte, polymère logement
3). Joint: Joint labyrinthe multiple, Étanche à l'eau, anti-poussière , résistance à la corrosion
4). Norme : ISO,MA
5). Capacité de production : 5000 pièces/jour.
1. Caractéristiques du produit
Type de rouleau de bande transporteuse libre : TK, TKII, DTII, TKIII, TURNUP
Type de roulement de rouleau libre : 6203, 6204, 6205, 6206, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310.etc.
Diamètre du rouleau de convoyeur libre : 63, 76, 89, 103, 108, 114, 127, 133, 159, 165, 176, 194, 219, etc.
2. Matériau
Ensemble complet de logements de roulement et de joints série TK comprenant les matériaux : *
Couvercle anti-poussière SPHC *
Couvercle anti-poussière: Nylon PA63. Notre avantage :
Couvercle anti-poussière: POM *
Capuchon extérieur: SPCC *
Couvercle anti-poussière: Nylon PA63. Notre avantage :
1. Durée de vie : plus de
30 000 heures2. Échantillons pour test disponibles.
3. Résistance minimale à la rotation
4. Travail de maintenance réduit
5. Capacité de charge élevée
6. Conditions de paiement plus souples
7. Anti-poussière et étanche
8. Technologie d'emboutissage avancée pour des performances structurelles améliorées
9. Système d'étanchéité amélioré pour une adaptabilité à tous les environnements
4. Comment obtenir un échantillon
nos échantillons sont tous gratuits, si vous confirmez le type et la taille, dites-le nous, nous préparons les échantillons et vous les envoyons, mais vous payez les
frais de logistique
5. Comment obtenir un prix
1. Diamètre du rouleau de convoyeur libre
2. Type de roulement de rouleau libre3. Diamètre du capuchon d'extrémité du roulement libre
4. Épaisseur du logement libreVeuillez confirmer le type et la taille, et nous pourrons alors vous faire un devis.
6. Notre service1. Nous pouvons presser votre logo sur vos marchandises.
2. Nous pouvons produire le logement non standard selon votre dessin. 3. Nous pouvons offrir les échantillons et les dessins pour votre référence.
4. Nous pouvons vous offrir le prix le plus compétitif selon votre situation.
5. Nous promettons de ne pas divulguer vos documents ou informations confidentiels à un tiers.
7. Nos points forts
1
.
Nous sommes le fabricant professionnel avec plus de 7 ans d'expérience
2. L'
équipement professionnel et les équipes ont testé les marchandises strictement
avant la livraison, vous pouvez faire confiance à la qualité des marchandises.3. Nous choisir vous évitera de nombreux pièges des transactions internationales.4. Nos produits ont été exportés en Russie, en Afrique du Sud, aux États-Unis,Corée. Les clients ont établi une relation commerciale à long terme avec nous.
Contact Person: Mr. kinglin
Télégramme: 86-551-64391510