Résistant à la corrosion à l'air comprimé
Basic Properties
Trading Properties
| Nom du produit: | Résistant à l'usure | Qualité: | Haute précision, haute qualité |
|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau: | 114 mm | raccords: | 6204 Roulement |
| Diamètre du boîtier: | 109 mm | Épaisseur: | 2,5 mm |
| Échantillon: | Échantillon gratuit disponible | application: | Rouleau de convoyeur à bande |
| Mettre en évidence | Résistant à l'usure,2.5 mm boîtier de roulement à flancs,TK6204-114 Accessoire à rouleaux |
||
Parties du boîtier de roulement à flanc TK6204 - 114 Accessoires pour rouleaux en acier à vendre à chaud
Résistant à l'usureSpécification
N'oubliez pas.1, Longmenling Road, zone de développement de l'industrie de haute technologie de Xinzhan, Hefei, Anhui, Chine |
|||||||||||||||||
| Réservoirs de roulement TK | |||||||||||||||||
| Unité: mm | |||||||||||||||||
| Le roulement | Une surdose. | Diamètre de l'arbre | - Un dépassement de poids. | Diamètre du forage supérieur | Diamètre du forage inférieur | Une surdose. | Profondeur | Épaisseur | Le roulement | Une surdose. | Arbre Dm | - Un dépassement de poids. | Diamètre du forage supérieur | Diamètre du forage inférieur | Une surdose. | Profondeur | Épaisseur |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | Le numéro 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | Le numéro 121/122 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 89 | Le rapport de l'Agence | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 140 | Le numéro 134/135/136 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 152 | Le code de conduite | 3.0/4. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 152 | Le code de conduite | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | Le rapport de l'Agence | 2.5 | 114 | Le numéro 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 127 | Le numéro 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 140 | Le numéro 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 152 | Le code de conduite | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 165 | 160 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 152 | Le code de conduite | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 168 | 161 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 176 | 170 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | Le rapport de l'Agence | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 178 | 172 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 194 | 188 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 219 | 213 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 127 | Le numéro 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 140 | Le numéro 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | Le code de conduite | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 152 | Le code de conduite | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 165 | 160 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 168 | 161 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 176 | 170 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 178 | 172 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 194 | 188 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | Le rapport de l'Agence | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 219 | 213 | 4.0/5. Je vous en prie.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3. Je vous en prie.0 | 140 | Le numéro 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | Le numéro 109/110 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 152 | Le code de conduite | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | Le numéro 121/122 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | Le numéro 134/135/136 | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | Le code de conduite | 3.0/4. Je vous en prie.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5. Je vous en prie.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | Le rapport de l'Agence | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Matériau:
1*Couchage de roulement SPHC[Matériau de bonne qualité 100%]
1* anneau d'étanchéité intérieur PA6[Résistance à haute température]
1* Femme phoque du labyrinthe[Faible absorption de l'eau, haute résistance à l'abrasion]
1* phoque mâle du labyrinthe[Faible absorption de l'eau, haute résistance à l'abrasion]
1* Sceaux de couverture métallique[Haute précision]
1* Couverture de protection[Résistance à haute température]
Produit (boîtiers et joints de roulement de la série TK):
Nos roulements à rouleaux et les joints relatifs ont l'avantage d'une grande précision, d'un bon lustre, sans cicatrices d'étirement ou
les éboulements.Posséder plus de 80équipements de perçage dont le tonnage est compris entre 63 et 400 tonnes. Tolérance d'un boîtier de roulement précis à 0,01 mm.

Le défilé d'usine:
Notre usine sont professionnels dans la fabrication &l'exportation de boîtiers de roulement et de joints pour plus de15 ans.
Nous avons 4 lignes de production avancées qui nous permettentle plus grand et le plus professionnelfabricant de boîtier de roulementen Chine.

Emballage:
Habituellement, notre boîtier et les joints sont emballés dans un boîtier en bois avec du papier étanche à l'intérieur.
les articles sont emballés commeJe vous en prie.

Visite du client:
Notre activité s'est étendue à plus de 30 pays à travers le monde tels que la Russie, les USA, les Pays-Bas,Le Chili, le Mexique,
La Colombie, la Thaïlande, l'Indonésie, etc.

Bienvenue à visiter notre usine, et nous promettons de vous fournir nos meilleurs produits et services.
Contact Person: Mr. kinglin
Télégramme: 86-551-64391510